世界中の作物をサンアグロの肥料で育てたい。
該取扱製品の一部をご紹介させていただきます。
これら以外の製品につきましても、お気軽にお問い合わせください。
除草剤<土壌処理剤>
| 品名 | 規格 | 主成分・含量 |
|---|---|---|
| イデトップフロアブル | 500ml×4 | トリアジフラム・・・30% |
| グラトップDF | 250g×10 | プロジアミン・・・40% ハロスルフロンメチル・・・12% |
| グリーンケアG顆粒水和剤 | 500g×20 | ペンディメタリン・・・53% |
| タフラー乳剤80 | 1L×10 | ブタミホス・・・80% |
| ハイメドウ水和剤 | 500g×10 | カフェンストロール・・・50% |
| フルハウスフロアブル | 500ml×2 | オキサジクロメホン・・・30% |
除草剤<茎葉処理剤>
| 品名 | 規格 | 主成分・含量 |
|---|---|---|
| インプールDF | 50g×20 | ハロスルフロンメチル・・・75% |
| ブラスコンM液剤 | 2L×6 | MCPイソプロピルアミン塩・・・40% |
| デスティニーWDG | 100g×6 | ヨードスルフロンメチルナトリウム塩・・・10% |
除草剤<除草剤入り肥料>
| 品名 | 規格 | 主成分・含量 |
|---|---|---|
| テマナックス | 20kg | プロジアミン・・・0.24% 肥料等・・・99.76% |
殺菌剤
| 品名 | 規格 | 主成分・含量 |
|---|---|---|
| グランサー水和剤 | 1kg×10 | トルクロホスメチル・・・75% |
| プルーデンス水和剤 | 500g×20 | イプロジオン・・・17% ホセチル・・・40% |
| クルセイダーフロアブル | 500ml×10 | テブコナゾール・・・40% |
| 芝美人フロアブル | 500ml×12 | メトコナゾール・・・20% |
| トライアンフ水和剤 | 800g×10 | フルトラニル・・・40% プロピコナゾール・・・8% |
| プロテクメートWDG | 2kg×6 | プロピネブ・・・70% |
| ベスグリーンDF | 200g×10 | アミスルブロム・・・50% |
殺虫剤
| 品名 | 規格 | 主成分・含量 |
|---|---|---|
| タフバリアフロアブル | 400ml×10 | イミダクロプリド・・・20% |
| スティンガーフロアブル | 100ml×8 | フルベンジアミド・・・42% |
| バイオトピア | 10パック | スタイナーネマグラセライ |
| フルスウィング | 100g×20 | クロチアニジン・・・50% |
発生予察器
| 品名 | 規格 |
|---|---|
| ニトルアー マメコガネ | セット/誘引剤 |
| ニトルアー ヒメコガネ | セット/誘引剤 |
樹幹注入剤
| 品名 | 規格 | 主成分・含量 |
|---|---|---|
| グリンガード | 140ml×50 | 酒石酸モランテル・・・12.5% |
| 140ml×60 | 酒石酸モランテル・・・12.5% | |
| グリンガード・エイト | 220ml×40 | 酒石酸モランテル・・・8% |
| 220ml×50 | 酒石酸モランテル・・・8% | |
| グリンガード・NEO | 90ml×10×6 | 酒石酸モランテル・・・20% |
| 90ml×50 | 酒石酸モランテル・・・20% |
松喰虫予防剤
| 品名 | 規格 | 主成分・含量 |
|---|---|---|
| エコワンフロアブル | 500ml×2 | チアクロプリド・・・40% |
| エコワン3フロアブル | 10L | チアクロプリド・・・3% |
| スミパイン乳剤 | 10L | MEP・・・80% |
着色剤
| 品名 | 規格 | 主成分・含量 |
|---|---|---|
| フルグリーンS | 10kg | アクリル系エマルジョン |
| フルグリーンG-20 | 10kg | アクリル系エマルジョン |
微量要素剤・活力剤
| 品名 | 規格 | 主成分・含量 |
|---|---|---|
| アクアライブGS | 5L | カルシウム、マグネシウム、 ナトリウム、 カリウム、シリカ |
| バイオファーティーK | 20kg | 好気性細菌18種、放線菌2種、 タンパク質9.6%、フミン酸40%、 ビタミンB112ppm、モリブデン15ppm、 ホウ酸98ppm、銅90ppm、鉄450ppm、 マグネシウム0.3%、N5%、 P2.5%、 P4%、K2%、PH6.2、 |
| バイオファーティーB | 20kg | 有用土壌微生物20種類、 ビタミンB112ppm、 モリブデン15ppm、ホウ酸98ppm、 銅90ppm、鉄0.5%、 ケイ酸2.5%、 苦土2.5%、N2.5%、 P4%、K2%、PH6.2、 |
| MAS | 1L×18 | 海藻エキス、光合成細菌、 キレート鉄 |
サッチ分解剤
| 品名 | 規格 | 主成分・含量 |
|---|---|---|
| イデコンポ21S | 15kg | N4.0%、P3.0%、K1.0%、 ケイ酸3.0%、バチルス菌 |
| イデコンポG | 10kg | ゼオライト、バチルス菌 |
| イデコンポN8R | 15kg | N8.0%、P2.0%、K3.0%、 ケイ酸3.0%、バチルス菌 |
| イデコンポGS | 500g×10 | バチルスズブチルス菌、可溶性有機物、 界面活性剤、増量剤 |
肥料<フェアウェイ用>
| 品名 | 規格 | 主成分・含量 |
|---|---|---|
| イナフ | 20kg | 8-8-8 有機30% |
| モデナ | 20kg | 22(UF17)-5-11 |
| モデナ 60 Rising | 20kg | 23(UF13.8)-6-7 |
スコットプロターフ製品<肥料グリーン用品>
| 品名 | 規格 | 主成分・含量 |
|---|---|---|
| GTグリーンズ | 20kg | 21-5-12 (Mg、Mn、Cu、Mo、S、Fe、Zn、B) |
| GTハイKグリーン | 20kg | 14-0-25(S、Fe) |
| GTスーパーグリーン | 20kg | 15-0-14(S、Mn、Fe) |
| GTKステップ | 20kg | 5-0-26(Mg、Mn、Fe、Cu、Zn) |
| GTスターター | 20kg | 17-21-4(S、Zn) |
スコットプロターフ製品<肥料フェアウェイ用品>
| 品名 | 規格 | 主成分・含量 |
|---|---|---|
| SBポリSアイアン | 20kg | 24-4-9(S、Fe) |
| SBポリSウレア | 20kg | 30-4-6(S) |
| SBポリS細粒 | 20kg | 24-4-11 |
洋芝種子
| 品名 | 品名 | 規格 |
|---|---|---|
| オーバーシードライグラス | フェアウェイ | 25kg |
| スリークォーター | 20.0kg | |
| スーパードミネント | 11.25kg | |
| ペンクロス | 11.25kg | |
| クリーピングベントグラス | ペンリンクス | 11.25kg |
| ペンA-2 | 11.25kg | |
| コブラコーティング | 11.25kg | |
| ペンA-1 | 11.25kg | |
| CY-2 | 11.25kg | |
| ケンタッキーブルーグラス | アワード | 22.5kg |
| ラグビーⅡ | 22.5kg | |
| カンタムリープ | 22.5kg | |
| リムジン | 22.5kg | |
| トールフェスク | サザンクロス | 22.5kg |
| ウォッチドック | 22.5kg | |
| ピクシー | 22.5kg | |
| アリッド3 | 22.5kg | |
| バミューダ(ターフタイプ) | サンデビルⅡ | 11.25kg |
| ミラージュ | 11.25kg | |
| リビエラ | 11.25kg | |
| ペレニアルライグラス | カリプソⅢ | 22.5kg |
| カッター | 22.5kg | |
| プレジャー | 22.5kg | |
| ヘッドスタート | 22.5kg | |
| アクセント | 22.5kg |
グリーンカバー・ティーカバー
| 品名 | 規格 |
|---|---|
| グリーンキーパー#2012 | フリーサイズ |
| コルクロスシート#110 | フリーサイズ |
| サーボスクリーン | フリーサイズ |
| サンサンスクリーン | フリー |
| ティカバーシングル | 2m×4m |
| ティカバーダブル | 2m×4m |
| ニューコルクロスグリーンカバー#8011 | フリーサイズ |
| フロストガード | 1.8m×2.5m |
| ポリシャイングリーンシート(夏・冬期) | 10m×20m |
グリーンカバー・ティーカバー<肥料・種子散布機>
| 品名 | 規格(梱包cm/重量) |
|---|---|
| SS-1ドロップスプレッダー | 39×32×119 / 24.7kg |
| アキュプロ2000スプレッダー | 56×61×62 / 13.6kg |
ヤマハ ゴルフカー
| 品名 | 規格 |
|---|---|
| ターフライナー | G17-A |
| ターフジョイ | G15-7 |
| 乗用カートG16 | G16-AD |
| ターフレディー | G10-A |
| ターフエース | G12 |
| ターフメイト | G6-A |
| ターフライナー | G17-E |
防雷シェルター
| 品名 | 規格(縦 X 横 X 高) |
|---|---|
| FK-A | 3.0×3.0×2.3 |
| FK-A-S | 3.0×3.0×2.3 |
| FK-B | 2.4×2.4×2.3 |
| FK-B-S | 2.4×2.4×2.3 |
| FK-C | 2.0×2.0×2.3 |
| FK-C-S | 2.0×2.0×2.3 |
| FK-MS-S | 2.4×2.4×2.3 |
| FK-RT-S | 2.4×2.4×2.3 |