世界中の作物をサンアグロの肥料で育てたい。
| 商号 | サンアグロ株式会社 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 昭和33年(1958年)6月14日 | ||||||||||||||||||
| 資本金 | 17億9171万円 | ||||||||||||||||||
| 決算期 | 年1回/3月31日 | ||||||||||||||||||
| 主要取引銀行 | みずほコーポレート銀行 農林中央金庫 |
||||||||||||||||||
| 株式 |
|
||||||||||||||||||
| 従業員数 | 合計224名 ( 男子183 / 女子41 ) 連結グループ総従業員数 652名 |
| 代表取締役社長 | 樗木 士郎 | |
|---|---|---|
| 常務取締役 | 神山 尚文 | 肥料本部長 |
| 取締役 | 池上 和義 | 経営企画部長 |
| 取締役 | 町田 和彦 | 肥料本部副本部長兼同営業統括部長兼東京肥料部長 |
| 取締役 | 清田 宰士 | 管理部長兼グリーン資材部長 |
| 取締役(非常勤) | 岩瀬 建 | (日産化学工業㈱) |
| 取締役(非常勤) | 伊東 宏明 | (丸紅㈱) |
| 取締役(非常勤) | 植木 健治 | (三井化学㈱) |
| 取締役(非常勤) | 北嶋 研一 | (三井物産㈱) |
| 監査役 | 鎌木 史朗 | |
| 監査役(非常勤) | 大塚 知巳 | (丸紅㈱) |
| 監査役(非常勤) | 松坂 繁治 | (三井化学㈱) |
| 監査役(非常勤) | 篠澤 浩二 | (三井物産㈱) |
| 理事 | 玉城 市房 | 物資部長 兼 タバコ資材部長 |
| 理事 | 山口 明男 | 肥料本部営業統括部副部長 |
| 理事 | 高橋 信幸 | 肥料本部業務部長 |
| 理事 | 中田 義治 | 肥料本部生産技術部長 |
| 理事 | 岩柳 春彦 | 肥料本部大阪肥料部長兼第一グループリーダー |
| 理事 | 花崎 雅行 | 九州日紅株式会社 代表取締役社長 |
| 明治 | 20年 | 東京人造肥料 設立 |
| 昭和 | 7年 | ※三池窒素 設立 |
| 8年 | ※東洋高圧工業 設立 | |
| 12年 | 日産化学工業と改称 ※東洋高圧工業が三池窒素を合併吸収 |
|
| 21年 | ※北海道工場 稼動開始 | |
| 23年 | ※北海道工場にて世界初量産化プラントによる尿素生産開始 | |
| 26年 | ※尿素系化成肥料製造開始 | |
| 33年 | 日産丸紅商事設立・営業開始 | |
| 35年 | ※千葉工場稼動開始 | |
| 41年 | ※大阪工場稼動開始 | |
| 42年 | 日産肥料販売80周年記念行事 | |
| 43年 | ※三井化学工業を合併吸収し三井東圧化学に商号変更 | |
| 44年 | ゴルフ場向け資材取扱いに着手 | |
| 47年 | 肥料事業売上100億円達成 | |
| 56年 | ※肥料事業本部を独立させ三井東圧肥料 設立 | |
| 62年 | 関連事業会社16社に 日産肥料販売100周年記念行事 |
|
| 平成 | 8年 | 関連事業会社で農業コンビニ店「農業倶楽部」を展開 |
| 12年 | 関連事業会社を統合し13社に、販売拠点56ケ所 | |
| 13年 | 関連事業会社を統合し9社に 日産アグリに社名変更 (日産化学肥料部門と日産丸紅が統合)資本金9億7千9百万円に増資 |
|
| 15年 | 中央資材を合併吸収し、販売拠点61ケ所 | |
| 19年 | 4月、三井東圧肥料と事業統合し、サンアグロを設立 | |
| ※旧三井東圧肥料(株)の沿革 |